吉林二本大学最低分数线汇总!(文科+理科2023参考)
吉林二本多少分能上?吉林二本最低分是多少?对于吉林考生而言,当下最想了解的便是吉林历年二本录取分数线汇总名单了,那么本文小编便为大家带来2022年吉林二本各大学最低分汇总名单,包含文科和理科,供即将参加高考的考生参考。
一、吉林二本文科录取分数线汇总
2022年吉林省内有60所高校在二本文科进行招生录取,其中包含16所民办院校和44所公办院校,30所二本高校中收分较高的前十所大学主要是:
延边大学、吉林财经大学、延边大学(中外合作)、东北电力大学、东北电力大学(艺术类)、吉林财经大学(中外合作)、吉林农业大学、吉林师范大学(中外合作)、长春中医药大学、北华大学。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 480 | 6907 |
| 延边大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
| 东北电力大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
| 东北电力大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 461 | 9253 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
| 吉林农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 457 | 9817 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
| 北华大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
| 长春师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
| 延边大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 441 | 12128 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林化工学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 东北电力大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
| 吉林体育学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
| 吉林建筑大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 通化师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 吉林农业科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 白城师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 吉林**学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 长春师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
| 白城师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 长春工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 通化师范学院(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
| 长春工业大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 长春大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
| 长春师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 430 | 13828 |
| 长春大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
| 北华大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 422 | 14979 |
| 长春工业大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 418 | 15536 |
| 长春师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 413 | 16346 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
| 长春财经学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 长春科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
| 长春人文学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
| 吉林农业科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
| 长春光华学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
| 长春科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
| 长春光华学院(艺术类) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
| 白城师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |
二、吉林二本理科录取分线线汇总
2022年吉林省内有76所高校在二本理科进行招生录取,其中包含15所民办院校和61所公办院校,34所二本高校中收分较高的前十所大学主要是:
吉林财经大学、吉林师范大学(中外合作)、东北电力大学、东北电力大学(艺术类)、吉林财经大学(中外合作)、延边大学、延边大学、白城师范学院(中外合作)、长春师范大学(中外合作)、吉林师范大学(艺术类)。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
| 东北电力大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
| 东北电力大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
| 延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
| 延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
| 白城师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
| 长春师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
| 长春师范大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
| 延边大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 399 | 44416 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 397 | 45024 |
| 通化师范学院(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
| 长春工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 395 | 45654 |
| 吉林体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
| 吉林农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 吉林师范大学(中外合作)(中美合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
| 长春工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
| 吉林**学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
| 北华大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 382 | 49530 |
| 北华大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 382 | 49530 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
| 白城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 吉林医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 378 | 50710 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 377 | 50994 |
| 长春工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
| 长春师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 376 | 51265 |
| 吉林建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 北华大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 长春大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 吉林化工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 通化师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 吉林农业科技学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
| 长春工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
| 长春工程学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 长春大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 通化师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
| 长春师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
| 东北电力大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 360 | 55794 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
| 吉林建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 359 | 56050 |
| 长春中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 358 | 56342 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 357 | 56625 |
| 吉林化工学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
| 白城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
| 长春财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
| 吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
| 长春科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 长春人文学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
| 长春光华学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
| 白城师范学院(蒙古族) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 长春科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 吉林师范大学博达学院(艺术类) | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 长春工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
上一篇:木耳怎么做好吃
下一篇:zu 字音开头的成语有哪些
相关文章
- c2c虚拟币交易所_前十名虚拟币app排行
- 欧意交易所下载官网_欧意OK交易平台App下载教程
- ouyi平台现在哪里可以下载?ok交易所安卓软件下载
- 十大免费行情软件下载 免费的行情网站app哪个好 免费看行情软件排行榜
- 全球虚拟货币四大交易平台_正规前十炒币应用排名汇总
- 最多福利加密货币官网地址在哪交易?欧美最好用加密货币交易所十大排名
- 以太坊制度知识(以太坊的机制是什么)
- 什么是FitBurn(CAL)?CAL 代币有什么用途?
- 欧意交易所app苹果版下载_欧意交易所苹果下载
- 欧意交易所app最新版官方下载_欧意交易所App最新下载教程
- 欧意交易所官网下载_欧意官方交易所App下载指南
- 抹茶app官网(v6.1.54)_易欧交易所排名多少
- 火必网如何充币?多久到账?火必网充币教程
- ok交易所下载官方_OK官方下载:安全可靠的加密货币交易所
- 欧意交易所下载链接在哪?欧意OK交易平台App下载教程
- 美国顶尖币圈官网地址下载_美国虚拟货币交易APP用户量排名
- 手机怎么买虚拟货币?手机买虚拟货币最新教程
- 欧意OK交易所官网下载 欧意交易所官方应用下载,安全可靠,交易便捷
- ok交易所苹果手机怎么下载软件?OK苹果版app下载教程
- 易欧华为不能下载吗?易欧华为手机更新不了解决方法