2022年北京师范大学考研分数线及历年分数线
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了北京师范大学2020-2022年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考。
2022年北京师范大学考研分数线详情
2022年北京师范大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
考研学术学位类
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| [02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| [03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| [04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
| [05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
| [06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
| [07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
| [12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
| [13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
| [0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
考研专业学位类
| 专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| [0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
| [0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| [0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
| [0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| [0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
| [0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
| [0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| [0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
| [0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
| [0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
| [1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
| [1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
| [1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
| [135104]电影 [135105]广播电视 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| [135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术 [135108]艺术设计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
2021年北京师范大学考研分数线详情
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
2020年北京师范大学考研分数线详情
考研学校复试基本分数线(学术学位类):
| 报考学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
| [05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 |
| [07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
| [08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| [13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| [0403]体育学 | 48 | 48 | 180 | - | 310 |
学校复试基本分数线(专业学位类):
| 专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
| [0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| [0254]国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| [0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| [0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| [0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 | |
| [0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| [0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 335 | |
| [0551]翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| [0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
| [1251]工商管理 | A线 | 100 | 50 | - | - | 180 |
| B线 | 88 | 44 | - | - | 175 | |
| 正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线 | ||||||
| [1252]公共管理 | 88 | 44 | - | - | 165 | |
| [1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
少数民族高层次骨干人才计划复试分数线:
| 类别 | 初试成绩基本要求 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 管理类联考综合能力不低于78分,英语二不低于25分,总分不低于120分 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 定向就业单位在**自治区的考生总分不低于250分,其他省份考生总分不低于330分 |
***计划复试分数线:
| 报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
| 003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 295 |
| 004教育学部 | 040101教育学原理 | 248 |
| 004教育学部 | 040102课程与教学论 | 248 |
| 004教育学部 | 040105学前教育学 | 248 |
| 004教育学部 | 040106高等教育学 | 248 |
单独考试复试分数线:
| 报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 360 |
上一篇:高铁相撞(关于高铁相撞的介绍)
下一篇:倩女幽魂好玩吗(倩女幽魂好玩吗)
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?