2024年二本要多少分贵州?附贵州二本线最低的公办大学
从往年贵州理科录取数据看,预计贵州高考2024年二本要371分,对应往年收分最低的大学是贵阳信息科技学院。从往年贵州文科录取数据看,预计贵州高考2024年二本要477分,对应往年收分最低的大学是贵阳信息科技学院。
下文将展示2023年贵州二本线最低的公办院校名单,2024年贵州高考生在报考二本学校前可以仔细参考!
一、2024年二本要多少分贵州?
1、贵州理科
2024年至少要371分才能读二本大学。
下表是圆梦小灯塔为2024年贵州理科考生展示的——贵州理科2023年本科二批录取分数线最低的10所大学:
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 371 |
| 温州商学院 | 温州 | 民办 | 371 |
| 无锡太湖学院 | 无锡 | 民办 | 371 |
| 西安欧亚学院 | 西安 | 民办 | 371 |
| 西京学院 | 西安 | 民办 | 371 |
| 厦门工学院 | 厦门 | 民办 | 371 |
| 阳光学院 | 福州 | 民办 | 371 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 民办 | 371 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 民办 | 371 |
| 贵阳信息科技学院 | 贵阳 | 民办 | 371 |
2、贵州文科
2024年至少要477分才能读二本大学。
下表是圆梦小灯塔为贵州文科2024年考生展示的——贵州文科2023年本科二批收分最低的10所大学:
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 温州商学院 | 温州 | 民办 | 477 |
| 无锡太湖学院 | 无锡 | 民办 | 477 |
| 西安翻译学院 | 西安 | 民办 | 477 |
| 西安欧亚学院 | 西安 | 民办 | 477 |
| 西京学院 | 西安 | 民办 | 477 |
| 厦门工学院 | 厦门 | 民办 | 477 |
| 烟台南山学院 | 烟台 | 民办 | 477 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 民办 | 477 |
| 贵阳人文科技学院 | 贵阳 | 民办 | 477 |
| 贵阳信息科技学院 | 贵阳 | 民办 | 477 |
二、贵州二本线最低的公办大学
对于理科生来说,贵州二本线最低的公办大学是铜仁学院(中外合作),最低371分就能被录取。
下表将为2024年高考生展示:贵州省内所有的二本公办大学2023年在贵州理科的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 贵州师范大学 | 贵阳 | 公办 | 450 |
| 遵义师范学院(定向) | 遵义 | 公办 | 448 |
| 贵州**学院 | 贵阳 | 公办 | 443 |
| 贵阳康养职业大学 (湘雅班) | 贵阳 | 公办 | 436 |
| 贵州中医药大学 | 贵阳 | 公办 | 430 |
| 贵州民族大学(民族班) | 贵阳 | 公办 | 430 |
| 铜仁学院 | 铜仁 | 公办 | 427 |
| 贵州财经大学 | 贵阳 | 公办 | 425 |
| 黔南民族师范学院 | 黔南布依族 苗族自治州 | 公办 | 425 |
| 贵州理工学院(民族班) | 贵阳 | 公办 | 425 |
| 贵州理工学院 | 贵阳 | 公办 | 424 |
| 兴义民族师范学院 (民族班) | 黔西南布依族 苗族自治州 | 公办 | 422 |
| 贵州理工学院 (联合办学专业) | 贵阳 | 公办 | 421 |
| 黔南民族师范学院 (民族班) | 黔南布依族 苗族自治州 | 公办 | 421 |
| 贵州师范学院(民族班) | 贵阳 | 公办 | 420 |
| 贵州师范学院 | 贵阳 | 公办 | 418 |
| 凯里学院 | 黔东南苗族 侗族自治州 | 公办 | 418 |
| 贵州民族大学 | 贵阳 | 公办 | 415 |
| 兴义民族师范学院 | 黔西南布依族 苗族自治州 | 公办 | 415 |
| 六盘水师范学院 (民族班) | 六盘水 | 公办 | 415 |
| 安顺学院(民族班) | 安顺 | 公办 | 413 |
| 遵义师范学院(软件类) | 遵义 | 公办 | 411 |
| 凯里学院(民族班) | 黔东南苗族 侗族自治州 | 公办 | 410 |
| 贵州民族大学 (民汉双语民族班) | 贵阳 | 公办 | 408 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵阳 | 公办 | 408 |
| 六盘水师范学院 (民汉双语民族班) | 六盘水 | 公办 | 408 |
| 安顺学院 | 安顺 | 公办 | 407 |
| 遵义医科大学 | 遵义 | 公办 | 407 |
| 贵州商学院 | 贵阳 | 公办 | 405 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 贵阳 | 公办 | 402 |
| 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 公办 | 401 |
| 六盘水师范学院 | 六盘水 | 公办 | 400 |
| 贵阳学院 | 贵阳 | 公办 | 397 |
| 凯里学院(中外合作) | 黔东南苗族 侗族自治州 | 公办 | 389 |
| 贵州医科大学 | 贵阳 | 公办 | 386 |
| 贵州民族大学 (少数民族彝语类) | 贵阳 | 公办 | 382 |
| 贵州商学院(中外合作) | 贵阳 | 公办 | 382 |
| 遵义师范学院 | 遵义 | 公办 | 379 |
| 贵州财经大学 (中外合作) | 贵阳 | 公办 | 376 |
| 贵州财经大学 (西密歇根学院) | 贵阳 | 公办 | 374 |
| 贵州师范大学 (中外合作) | 贵阳 | 公办 | 371 |
| 铜仁学院(中外合作) | 铜仁 | 公办 | 371 |
上一篇:练好写字的方法
下一篇:护士上岗证考完几年不注册就作废
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?