2019年陕西科技大学录取分数线是多少
高考填志愿想要报考陕西科技大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年陕西科技大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019陕西科技大学各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本一批环境科学与
高考填志愿想要报考陕西科技大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年陕西科技大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019陕西科技大学各省各专业分数线汇总| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(含过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程电子科学与技术光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(含过程装备与控制工程能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(含物流工程工业工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包装工程、印刷工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境工程专业)(办学地点未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程专业)(办学地点未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电气类(含智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包含专业:包装工程、印刷工程) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(包含专业:物流工程、工业工程) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(含化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(含过程装备与控制工程、能源与动力工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 轻工类(含包装工程、印刷工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电气类 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 数学类 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工业设计(中外合作办学)(中英双学位。只录取填报中外合作办学专业志愿的考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(办学地点:西安市)(包含专业:环境科学与工程、环境工程) | 524 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 轻化工程(办学地点:西安市) | 524 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工业设计(办学地点:西安市) | 527 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(办学地点:西安市)(包含专业:过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 528 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程)该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程)该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 轻化工程(该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程) | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 生物工程(该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 轻工类(包装工程、印刷工程) | 551 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 552 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 553 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学 | 556 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 559 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 559 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 电气类(包含专业:智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(包含专业:过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包含专业:包装工程、印刷工程) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种英语) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 工业设计(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(过程装备与控制工程、能源与动力工程;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包装工程、印刷工程;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 石油工程(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药物制剂(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 应用物理学(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 制药工程(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 行政管理(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工业设计 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 电气类(智能制造工程电气工程及其自动化自动化) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术网络工程物联网工程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(过程装备与控制工程能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包装工程印刷工程) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程食品质量与安全乳品工程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电气类(含智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 非织造材料与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(含物流工程、工业工程) | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电气类(含智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化,办学地点:未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料物理材料化学无机非金属材料工程纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术网络工程物联网工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料类(含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业)(办学地点未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)(办学地点未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(物流工程、工业工程) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(含化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(含物流工程、工业工程专业) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包装工程、印刷工程) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 521 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(中外合作力学)(实行分类投档,中外合作或高收费类只录取有此类专业志愿的考生) | 521 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(含物流工程、工业工程专业) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 540 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 544 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电子信息类 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 计算机类 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位。只录取填报中外合作办学专业志愿的考生) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(办学地点:西安市)(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 518 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术)该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(该校大部分专业实行大类招生,详情见该校2019年本科招生章程) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 552 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 552 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 556 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化) | 561 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 非织造材料与工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(包含专业:化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 应用物理学 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 工商管理(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 轻化工程(教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;教学地点:陕西省西安市未央区西安市未央大学园区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(包含专业:物流工程、工业工程) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(物流工程工业工程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 轻工类(包装工程、印刷工程) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 物流管理与工程类(包含专业:物流工程、工业工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(含化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 非织造材料与工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 化工与制药类(含化学应用化学高分子材料与工程化学工程与工艺) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 轻工类(含包装工程印刷工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 轻化工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 0 |
