南昌大学各专业选科要求对照表(3+1+2高考模式)
| 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0702 | 物理学类 | 070201-物理学;070202-应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080402-材料物理;080414-新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080910-数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081003-给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 1002H | 临床医学类(中外合作办学) | 100201-临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 120409 | 公共关系学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620101 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620101 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 医学影像 | |
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620101 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | **学 | |
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620102 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 10403 | 南昌大学 | 高职(专科) | 620401 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
上一篇:亲戚是个什么含义
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?