2022西安医学院研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)
一、2022年西安医学院研究生分数线
在2022年全国临床医学硕士专业学位招生考试考生进入A类地区复试的初试成绩基本要求基础上,根据各专业领域方向计划招收硕士研究生的人数和初试情况,本着宁缺毋滥、保证生源质量的原则,按1:1.5复试比例分别划定复试分数线,实行差额复试。
2022年我校临床医学各专业领域方向招生计划及第一志愿复试分数线
| 序号 | 领域 | 方向 | 招生计划 | 复试分数线 |
| 1 | 内科学 | 心血管病学 | 13 | 312 |
| 呼吸病学 | 14 | 320 | ||
| 肾脏病学 | 7 | 310 | ||
| 消化病学 | 13 | 324 | ||
| 传染病学 | 3 | 309 | ||
| 内分泌与代谢病学 | 7 | 328 | ||
| 2 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 17 | 309 |
| 3 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 13 | 309 |
| 4 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 5 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 6 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 7 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 36 | 309 |
| 8 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 9 | 外科学 | 普通外科学 | 18 | 309 |
| 神经外科学 | 5 | 309 | ||
| 泌尿外科学 | 7 | 309 | ||
| 整形外科学 | 4 | 311 | ||
| 烧伤外科学 | 1 | 309 | ||
| 胸心外科学 | 3 | 309 | ||
| 10 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 2 | 309 |
| 11 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 25 | 309 |
| 12 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 23 | 309 |
| 13 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 5 | 326 |
| 14 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 15 | **学 | 不区分研究方向 | 13 | 316 |
| 16 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 17 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 3 | 309 |
| 18 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 10 | 314 |
| 肿瘤外科学 | 4 | 309 | ||
| 19 | 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 4 | 309 |
| 20 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 9 | 309 |
| 21 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 5 | 309 |
复试条件
我校根据2021年全国硕士专业学位研究生招生考试A类地区考生复试成绩要求及复试比例1∶1.5划定各专业领域方向复试线,从统考生中确定参加复试的考生名单并公布,实行差额复试。计划招生专业名额与复试分数线如下:
序号 | 领域 | 方向 | 复试分数线 |
1 | 内科学 | 心血管病学 | 299 |
呼吸病学 | 299 | ||
肾脏病学 | 301 | ||
消化病学 | 329 | ||
传染病学 | 299 | ||
内分泌与代谢病学 | 309 | ||
2 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 299 |
3 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 299 |
4 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 299 |
5 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 326 |
6 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 299 |
7 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 299 |
8 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 299 |
9 | 外科学 | 普通外科学 | 299 |
神经外科学 | 299 | ||
泌尿外科学 | 299 | ||
整形外科学 | 318 | ||
烧伤外科学 | 299 | ||
胸心外科学 | 299 | ||
10 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 299 |
11 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 299 |
12 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 299 |
13 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 299 |
14 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 299 |
15 | **学 | 不区分研究方向 | 299 |
16 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 299 |
17 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 299 |
18 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 299 |
肿瘤外科学 | 299 | ||
19 | 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 299 |
20 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 323 |
21 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 299 |
报考单位为西安医学院,成绩达到2020年全国硕士专业学位研究生招生考试A类地区考生复试成绩要求。
四、2019年西安医学院研究生分数线代码 | 专业名称 | 总分 | 英语 单科 | 政治 单科 | 临床医学综合能力(西医) |
105100 | 临床医学 | 305 | 43 | 43 | 129 |
| 代码 | 专业名称 | 总分 | 英语单科 | 政治单科 | 临床医学综合能力(西医) |
| 105100 | 临床医学 | 300 | 40 | 40 | 120 |
| 代 码 | 专业名称 | 总分 | 英语单科 | 政治单科 | 临床医学综合能力(西医) |
| 105100 | 临床医学 | 295 | 40 | 40 | 120 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?