东莞理工学院城市学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
一、东莞理工学院城市学院学费收费标准
东莞理工学院城市学院法学专业的学费为26800元、社会工作专业的学费为26800元、网络与新媒体专业的学费为26800元、电子信息工程专业的学费为26800元、物联网工程专业的学费为26800元等。
二、东莞理工学院城市学院学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 金融学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 金融学(只录取有专业志愿考生;中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 48000元 |
| 金融学(只录取有专业志愿考生;中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 48000元 |
| 保险学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 保险学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 投资学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 投资学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 互联网金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 互联网金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 法学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 法学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 社会工作 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 社会工作 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 商务英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 商务英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 网络与新媒体 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 网络与新媒体 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工业设计 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工业设计 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 物联网工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 环境工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工程管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 会计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 会计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 财务管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29800元 |
| 财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29800元 |
| 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 行政管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 行政管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 电子商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
| 电子商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26800元 |
下一篇:祭妹文(关于祭妹文简述)
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?