西南科技大学提档线分数汇总及2023年高考最低投档线
在四川高考文科,西南科技大学提档线2023年是472分。在四川高考理科,西南科技大学提档线2023年是433分。下文将详细展示西南科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:西南科技大学提档线,也称西南科技大学调档线、西南科技大学投档线。
一、2023年西南科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西南科技大学的最低提档线,才可能被西南科技大学录取。以山西为例,西南科技大学的提档线为498分,而在河南却高达570分。这显示了不同省份对学生录取的要求存在明显差异。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 |
| 西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 475 |
| 西南科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 485 |
| 西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 345 |
| 西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 500 |
| 西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 |
| 西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 570 |
| 西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 551 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 537 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 472 |
| 西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 547 |
| 西南科技大学 | 云南 | 一本 | 547 |
| 西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 |
| 西南科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 485 |
| 西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 455 |
| 西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 483 |
| 西南科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 481 |
2、理科
理科生必须要超过西南科技大学的理科提档线,才有机会被西南科技大学录取。在理科方面,各省份之间的提档线也存在巨大差异。例如,四川的理科提档线在500分左右,而湖北则达到了552分。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 488 |
| 西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 437 |
| 西南科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 463 |
| 西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 394 |
| 西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 515 |
| 西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 |
| 西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 540 |
| 西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 495 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 532 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 506 |
| 西南科技大学 (技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 498 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 433 |
| 西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 508 |
| 西南科技大学 | 云南 | 一本 | 498 |
| 西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 441 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 陕西 | 本科二批 | 434 |
| 西南科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
| 西南科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 417 |
| 西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 371 |
| 西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 382 |
| 西南科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 426 |
二、西南科技大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
在这些省份中,历史和物理类的提档线也各不相同,反映了不同学科对录取分数的需求和考生竞争情况。
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南科技大学 | 河北 | 476 |
| 西南科技大学 | 辽宁 | 514 |
| 西南科技大学01组 | 江苏 | 532 |
| 西南科技大学700组 | 福建 | 532 |
| 西南科技大学999组 | 福建 | 522 |
| 西南科技大学第01组 | 湖北 | 539 |
| 西南科技大学第02组 | 湖北 | 537 |
| 西南科技大学第101组 | 湖南 | 523 |
| 西南科技大学204组 | 广东 | 537 |
| 西南科技大学203组 | 广东 | 524 |
| 西南科技大学202组 | 广东 | 520 |
| 西南科技大学201组 | 广东 | 517 |
| 西南科技大学 | 重庆 | 490 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南科技大学 | 河北 | 476 |
| 西南科技大学 | 辽宁 | 498 |
| 西南科技大学02组 | 江苏 | 551 |
| 西南科技大学04组 | 江苏 | 542 |
| 西南科技大学03组 | 江苏 | 540 |
| 西南科技大学999组 | 福建 | 524 |
| 西南科技大学500组 | 福建 | 522 |
| 西南科技大学506组 | 福建 | 511 |
| 西南科技大学第03组 | 湖北 | 548 |
| 西南科技大学第05组 | 湖北 | 535 |
| 西南科技大学第04组 | 湖北 | 534 |
| 西南科技大学第102组 | 湖南 | 543 |
| 西南科技大学第105组 | 湖南 | 536 |
| 西南科技大学第103组 | 湖南 | 528 |
| 西南科技大学第104组 | 湖南 | 516 |
| 西南科技大学205组 | 广东 | 546 |
| 西南科技大学207组 | 广东 | 537 |
| 西南科技大学206组 | 广东 | 533 |
| 西南科技大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 519 |
| 西南科技大学 | 重庆 | 492 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 重庆 | 456 |
三、西南科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南科技大学 (02) | 北京 | 508 |
| 西南科技大学 (03) | 北京 | 500 |
| 西南科技大学 (01) | 北京 | 492 |
| 西南科技大学4组 | 天津 | 555 |
| 西南科技大学2组 | 天津 | 551 |
| 西南科技大学1组 | 天津 | 544 |
| 西南科技大学3组 | 天津 | 533 |
| 西南科技大学5组 | 天津 | 530 |
| 西南科大 (03) | 上海 | 445 |
| 西南科大 (02) | 上海 | 439 |
| 西南科大 (01) | 上海 | 437 |
| 西南科技大学 | 浙江 | 546 |
| 西南科技大学 | 山东 | 504 |
| 西南科技大学 (05) | 海南 | 609 |
| 西南科技大学 (01) | 海南 | 602 |
| 西南科技大学 (02) | 海南 | 602 |
| 西南科技大学 (03) | 海南 | 592 |
| 西南科技大学 (04) | 海南 | 509 |
下一篇:梦见买鱼是什么意思周公解梦
相关文章
- 欧意交易所官网下载链接网址查询_欧意交易所官网下载
- 欧意交易所app下载最新版安卓_欧意安卓版app下载安装教程
- 区块链媒体平台排名_虚拟货币最新行情 2025
- 安币交易平台app在哪下载?okb安币app官方下载地址
- 如何下载欧意交易所app?欧意OK交易平台App下载教程
- 合约软件(虚拟币手机软件排行)
- FAR(Farcana)是什么币?
- 正规数字货币交易平台官方下载-波卡在哪里dot币交易
- HGOLD币发行价多少?HGOLD币发行价格和时间介绍
- 1000kishu是什么币?什么是1000kishu币
- 欧意交易所中文版下载官网_欧意交易所中文官网下载
- ok交易所app能下载安装吗?
- 安卓怎么下载ok交易所app_欧意OK交易平台App下载教程
- ok交易所如何下载 OKX 交易所下载指南
- ok交易所app软件官方下载_OK交易所官方App下载
- 欧意交易所最新app下载安装
- USDT在哪买?trc20怎么充值v2.34.5
- 全球AVAX安币装包怎么使用?国际知名AVAX安币装包排名
- YCT币交易平台排行:了解YCT币交易平台排名和特点
- ZB交易所如何添加银行卡?ZB交易所添加银行卡教程