银行存款利率表2024最新利率,各银行存款利息一览(最完整版)
最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率执行,各大银行在此基利率上浮动程度有所区别,基准利率是,一年期的利率为1.5%,二年期的利率为2.1%,三年期的利率为2.75%。需要注意的是在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
更新时间:2024年09月13日银行名称 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 中国银行 | 招商银行 | 交通银行 | 民生银行 | 中信银行 | 兴业银行 | 浦发银行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期利率 | 3个月 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
6个月 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
1年 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
2年 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
3年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
5年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
活期利率 | \ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.15 |
3年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | |
5年 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.35 | |
通知存款 | 1天 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.15 |
7天 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.7 |
相关文章
- 建行银行装修贷款利率?
- 申请过的网贷怎么注销?
- 网贷举报投诉平台有哪些?
- 什么贷款最好办?
- 001042基金净值查询今天 ?
- i贷今日额度已被抢光,您出手慢了是什么意思?
- 花呗补充资料提额8000可信吗?花呗立即提额方法有吗?
- picc车险电话号人工服务电话
- 农业银行开户行查询短信查询 ?
- 贷款50000一年利息是多少?计算方式有什么?
- 网上好借钱的平台有哪些可靠?
- 用房子贷款10万一年多少利息呢?
- 2018平安i贷几点开额度?
- 在分期乐上借10000得还多少?
- 津巴布韦最大面值货币
- 360借条开通要查征信吗我的征信会不会有影响
- 华融湘江银行大额存单有风险吗?
- 18岁网贷能过的口子
- 西安征信报告打印地点
- 贷款1万元一年利息大约是多少?