贵州大学学费收费标准 2021年一年学费多少钱
一、贵州大学学费收费标准
贵州大学财政学类(财政学、金融学)专业的学费为4920元、经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)专业的学费为4920元、经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)专业的学费为4920元、教育技术学(花溪人武校区)专业的学费为4920元、旅游管理专业的学费为4920元等。
二、贵州大学学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4590元 |
| 哲学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4590元 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 法学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 法学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 思想政治教育(花溪人武校区) | 文科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 教育技术学(花溪人武校区) | 理科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 英语 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 英语 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 日语 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 日语 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 新闻学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 历史学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4590元 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 物理学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 工业设计 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 冶金工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 水利水电工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 测绘工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 制药工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 交通运输(花溪人武校区) | 理科 | 本二批 | 4 | 5040元 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 环境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 文科 | 本一批 | 5 | 5040元 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 理科 | 本一批 | 5 | 5040元 |
| 安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 药学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 护理学 | 理科 | 本一批 | 4 | 5040元 |
| 工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 文化产业管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 文化产业管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 农林经济管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 农林经济管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 公共事业管理(花溪人武校区) | 文科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 公共事业管理(花溪人武校区) | 理科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 物流管理(花溪人武校区) | 文科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 物流管理(花溪人武校区) | 理科 | 本二批 | 4 | 4920元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4920元 |
上一篇:樱桃自由是什么意思
相关文章
- 欧意交易所下载安装app 欧意交易所APP下载指南
- Polygon币是什么币?
- 柴犬币在哪里买靠谱?正规SHIB交易所大盘点
- 以太坊全部市值 以太坊市值全球排名
- atoken钱包如何提现?AToken钱包提现教程
- 苹果欧意交易所下载安装_苹果欧意交易所安装指南
- 欧意交易所电脑版下载安装 欧意交易所电脑客户端下载指南
- 欧意加密货币交易平台下载官网版v6.2.6 欧意加密货币交易平台 v6.2.6 正式发布
- 国际炒安币装包在哪下载?没手续费炒安币装包用户量排名
- usdt在哪里下载?usdt钱包下载地址v2.31.1
- 增长币 BOST是什么币?BOST币官网总量和上线交易所介绍
- TRX币公认官方入口iOS排行榜 TRX币官方入口好用说明
- 什么是AERGO币?
- 币圈都在用的派币客户端在哪交易?实用靠谱虚拟货币手机钱包三大排名
- Tokbn是什么币?
- DFC是什么币种?
- 芝麻开门怎么买币卖币?芝麻开门交易所买币买币教程
- ok交易所app下载最新版_OKApp最新版本下载教程指南
- 欧意交易所官网下载 欧意交易所官方APP下载,安全可靠,交易便捷
- 国际顶尖USDC钱包在哪找?稳定低手续费USDC钱包推荐